Прайс лист ООО "Пнд-Сервис"
Раструбная внутренняя и наружная канализация из полиэтилена ПНД и полипропилена РР
Трубы напорные питьевые из ПНД ГОСТ 18599-2001
| Труба | Характеристики | Спец.цена | Мелкий опт | Розница | |||
| Фура | Цена | Партия | Цена | Партия | Цена | ||
| ПЭ80 Ф 63 | SDR 21 ( 3 ) 6,3 атм | 4000 п. м. | 31,00 | 1000 п. м. | 36,80 | до 500 п. м. | 41,10 |
| SDR 17,6 ( 3,6 ) 8 атм | 4000 п. м. | 1000 п. м. | до 500 п. м. | ||||
| SDR 13,6 ( 4,7 ) 10 атм | 4000 п. м. | 1000 п. м. | до 500 п. м. | 51,92 | |||
| SDR 11 ( 5,8 ) 12,5 атм | 4000 п. м. | 1000 п. м. | до 500 п. м. | ||||
| SDR 9 ( 7,1 ) 16 атм | 4000 п. м. | 1000 п. м. | до 500 п. м. | ||||
| ПЭ80 Ф 110 | SDR 21 ( 5,3 ) 6,3 атм | 3000 п. м. | 101,95 | 1000 п. м. | 109,88 | до 500 п. м. | 113,28 |
| SDR 17,6 ( 6,3 ) 8 атм | 3000 п. м. | 126,40 | 1000 п. м. | 143,52 | до 500 п. м. | 149,80 | |
| SDR 13,6 ( 8,1 ) 10 атм | 3000 п. м. | 150,80 | 1000 п. м. | 162,53 | до 500 п. м. | 167,56 | |
| SDR 11 ( 10 ) 12,5 атм | 3000 п. м. | 176,40 | 1000 п. м. | 190,12 | до 500 п. м. | 196,00 | |
| SDR 9 ( 12,3 ) 16 атм | 3000 п. м. | 211,50 | 1000 п. м. | 227,95 | до 500 п. м. | 235,00 | |
| ПЭ80 Ф 160 | SDR 21 ( 7,7 ) 6,3 атм | 2500 п. м. | 211,87 | 800 п. м. | 228,35 | до 400 п. м. | 235,41 |
| SDR 17,6 ( 9,1 ) 8 атм | 2500 п. м. | 252,23 | 800 п. м. | 271,84 | до 400 п. м. | 280,25 | |
| SDR 13,6 ( 11,8 ) 10 атм | 2500 п. м. | 314,16 | 800 п. м. | 338,60 | до 400 п. м. | 349,07 | |
| SDR 11 ( 14,6 ) 12,5 атм | 2500 п. м. | 352,80 | 800 п. м. | 380,24 | до 400 п. м. | 392,00 | |
| SDR 9 ( 17,9 ) 16 атм | 2500 п. м. | 421,20 | 800 п. м. | 453,96 | до 400 п. м. | 468,00 | |
| ПЭ80 Ф 225 | SDR 21 ( 10,8 ) 6,3 атм | 1500 п. м. | 410,99 | 700 п. м. | 442,96 | до 300 п. м. | 456,66 |
| SDR 17,6 ( 12,8 ) 8 атм | 1500 п. м. | 481,50 | 700 п. м. | 518,95 | до 300 п. м. | 535,00 | |
| SDR 13,6 ( 16,6 ) 10 атм | 1500 п. м. | 612,24 | 700 п. м. | 659,86 | до 300 п. м. | 680,27 | |
| SDR 11 ( 20,5 ) 12,5 атм | 1500 п. м. | 686,70 | 700 п. м. | 740,11 | до 300 п. м. | 763,00 | |
| SDR 9 ( 25,6 ) 16 атм | 1500 п. м. | 823,50 | 700 п. м. | 887,55 | до 300 п. м. | 915,00 | |
| ПЭ80 Ф 315 | SDR 21 ( 15 ) 6,3 атм | 512,5 п. м. | 809,24 | 200 п. м. | 872,19 | до 100 п. м. | 899,16 |
| SDR 17,6 ( 17,9 ) 8 атм | 512,5 п. м. | 950,38 | 200 п. м. | 999,21 | до 100 п. м. | 1 148,12 | |
| SDR 13,6 ( 23,2 ) 10 атм | 512,5 п. м. | 1 199,00 | 200 п. м. | 1 292,25 | до 100 п. м. | 1 332,22 | |
| SDR 11 ( 28,6 ) 12,5 атм | 512,5 п. м. | 1 669,50 | 200 п. м. | 1 799,35 | до 100 п. м. | 1 855,00 | |
| SDR 9 ( 35,2 ) 16 атм | 512,5 п. м. | 1 710,00 | 200 п. м. | 1 843,00 | до 100 п. м. | 1 900,00 | |
| ПЭ80 Ф 400 | SDR 21 ( 19,1 ) 6,3 атм | 330 п. м. | 1 306,79 | 180 п. м. | 1 408,43 | до 100 п. м. | 1 306,79 |
| SDR 17,6 ( 23,7 ) 8 атм | 330 п. м. | 1 682,43 | 180 п. м. | 1 725,51 | до 100 п. м. | 1 776,53 | |
| SDR 13,6 ( 29,4 ) 10 атм | 330 п. м. | 1 947,71 | 180 п. м. | 2 099,20 | до 100 п. м. | 2 164,12 | |
| SDR 11 ( 36,6 ) 12,5 атм | 330 п. м. | 2 277,90 | 180 п. м. | 2 455,07 | до 100 п. м. | 2 531,00 | |
| SDR 9 ( 44,7 ) 16 атм | 330 п. м. | 2 724,30 | 180 п. м. | 2 936,19 | до 100 п. м. | 3 027,00 | |
| ПЭ80 Ф 500 | SDR 21 ( 23,9 ) 6,3 атм | 205 п. м. | 2 017,27 | 100 п. м. | 2 174,17 | до 50 п. м. | 2 241,41 |
| SDR 17,6 ( 28,3 ) 8 атм | 205 п. м. | 2 420,45 | 100 п. м. | 2 505,05 | до 50 п. м. | 2 860,00 | |
| SDR 13,6 ( 36,8 ) 10 атм | 205 п. м. | 3 051,13 | 100 п. м. | 3 288,44 | до 50 п. м. | 3 390,14 | |
| SDR 11 ( 45,4 ) 12,5 атм | 205 п. м. | 3 561,30 | 100 п. м. | 3 838,29 | до 50 п. м. | 3 957,00 | |
| SDR 9 ( 55,82 ) 16 атм | 205 п. м. | 4 257,00 | 100 п. м. | 4 588,10 | до 50 п. м. | 4 730,00 | |
| ПЭ80 Ф 630 | SDR 21 ( 30 ) 6,3 атм | 123 п. м. | 3 257,15 | 85 п. м. | 3 510,49 | до 48 п. м. | 3 619,06 |
| SDR 17,6 ( 37,4 ) 8 атм | 123 п. м. | 3 927,52 | 85 п. м. | 4 010,15 | до 48 п. м. | 4 325,12 | |
| SDR 13,6 ( 46,3 ) 10 атм | 123 п. м. | 4 874,58 | 85 п. м. | 5 253,71 | до 48 п. м. | 5 416,20 | |
| SDR 11 ( 57,2 ) 12,5 атм | 123 п. м. | 6 086,70 | 85 п. м. | 6 560,11 | до 48 п. м. | 6 763,00 | |
| ПЭ80 Ф 800 | SDR 21 ( 30 ) 6,3 атм | Договорная | |||||
| SDR 17,6 ( 37,4 ) 8 атм | |||||||
| SDR 13,6 ( 46,3 ) 10 атм | |||||||
| ПЭ80 Ф 1000 | SDR 21 ( 30 ) 6,3 атм | Договорная | |||||
| SDR 17,6 ( 37,4 ) 8 атм | |||||||
Трубы и патрубки канализационные из ПНД.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
